当前故事App Store链接:https://apps.apple.com/cn/story/id1536067926
故事应用
#
|
应用
|
类别
|
价格
|
应用/游戏总榜
|
分类排名
|
上架日期
|
最后更新
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 动作 | 免费 | 6 | 3 | 2018-02-08 | 2023-03-21 | |
2 | 角色扮演 | 免费 | 7 | 2 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | |
3 | 模拟 | 免费 | 3 | 1 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | |
4 | 模拟 | 免费 | 83 | 15 | 2013-11-13 | 2023-03-20 | |
5 | 动作 | 免费 | 436 | 103 | 2019-04-11 | 2023-01-13 | |
6 | 模拟 | 免费 | 56 | 16 | 2022-03-24 | 2023-03-22 | |
7 | 模拟 | ¥12 | 4 | 1 | 2021-05-19 | 2022-06-30 | |
8 | 卡牌游戏 | 免费 | 202 | 46 | 2021-03-17 | 2023-01-12 | |
9 | 模拟 | 免费 | 77 | 19 | 2021-03-16 | 2022-12-15 | |
10 | 卡牌游戏 | 免费 | 362 | 55 | 2021-01-12 | 2023-03-22 |
故事关键词明细
关键词
|
排名
|
搜索指数
|
搜索结果数
|
---|---|---|---|
| 14 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 6 | ||
| 14 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 11 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 5 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 11 |