当前开发者共有12个应用
开发者应用
#
|
应用
|
类别
|
价格
|
应用/游戏总榜
|
分类排名
|
上架日期
|
最后更新
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 娱乐 | 免费 | - | - | 2017-12-07 | 2022-08-12 | |
2 | 策略 | 免费 | - | 56 | 2022-08-03 | 2022-08-11 | |
3 | 社交 | 免费 | - | - | 2021-04-28 | 2022-08-05 | |
4 | 桌面游戏 | 免费 | 329 | 60 | 2015-11-03 | 2022-08-04 | |
5 | 娱乐场游戏 | 免费 | - | 33 | 2016-04-14 | 2022-07-29 | |
6 | 策略 | 免费 | 121 | 11 | 2010-12-13 | 2022-07-28 | |
7 | 卡牌游戏 | 免费 | - | 271 | 2019-05-17 | 2022-07-14 | |
8 | 策略 | 免费 | - | 157 | 2018-05-07 | 2022-07-09 | |
9 | 桌面游戏 | 免费 | - | 332 | 2021-05-13 | 2022-06-30 | |
10 | 卡牌游戏 | 免费 | 396 | 35 | 2018-11-09 | 2022-06-27 |
开发者关键词明细
关键词
|
排名
|
搜索指数
|
搜索结果数
|
---|---|---|---|
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 |