当前故事App Store链接:https://apps.apple.com/cn/story/id1272525905
故事应用
#
|
应用
|
类别
|
价格
|
应用/游戏总榜
|
分类排名
|
上架日期
|
最后更新
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 模拟 | 免费 | 102 | 21 | 2019-09-19 | 2023-02-22 | |
2 | 模拟 | 免费 | - | 97 | 2022-03-28 | 2023-03-16 | |
3 | 动作 | 免费 | 29 | 9 | 2022-02-15 | 2022-12-08 | |
4 | 卡牌游戏 | 免费 | 8 | 4 | 2021-08-25 | 2022-12-08 | |
5 | 角色扮演 | 免费 | 273 | 51 | 2021-03-09 | 2023-03-14 | |
6 | 卡牌游戏 | 免费 | 429 | 85 | 2022-08-09 | 2023-03-10 | |
7 | 角色扮演 | 免费 | - | 173 | 2018-08-01 | 2023-03-15 | |
8 | 策略 | 免费 | - | 471 | 2022-02-21 | 2022-07-08 | |
9 | 策略 | 免费 | 58 | 10 | 2021-12-27 | 2023-03-15 | |
10 | 策略 | 免费 | 182 | 41 | 2020-09-22 | 2023-03-16 |
故事关键词明细
关键词
|
排名
|
搜索指数
|
搜索结果数
|
---|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 4 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 5 | ||
| 5 |