当前开发者共有42个应用
开发者应用
#
|
应用
|
类别
|
价格
|
应用/游戏总榜
|
分类排名
|
上架日期
|
最后更新
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 模拟 | 免费 | - | - | 2021-11-16 | 2022-11-10 | |
2 | 模拟 | 免费 | - | - | 2023-03-23 | 2022-11-08 | |
3 | 策略 | ¥18 | 97 | 35 | 2022-07-21 | 2022-09-27 | |
4 | 卡牌游戏 | 免费 | - | - | 2018-10-16 | 2022-08-12 | |
5 | 策略 | 免费 | - | - | 2020-07-21 | 2022-07-13 | |
6 | 模拟 | ¥12 | 1 | 1 | 2021-05-19 | 2022-06-30 | |
7 | 动作 | 免费 | - | - | 2021-04-27 | 2022-06-16 | |
8 | 冒险游戏 | ¥12 | 87 | 22 | 2021-07-22 | 2022-06-15 | |
9 | 策略 | 免费 | - | 372 | 2020-11-03 | 2022-05-19 | |
10 | 策略 | 免费 | - | - | 2018-09-06 | 2022-04-21 |
开发者关键词明细
关键词
|
排名
|
搜索指数
|
搜索结果数
|
---|---|---|---|
暂无数据 |